Trường Đại học Tài chính – Marketing đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.
Bạn đang xem: điểm chuẩn xét học bạ đại học tài chính marketing
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Tài chính – Marketing năm 2023
Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã được cập nhật!!
I. Điểm sàn Trường Đại học Tài chính – Marketing 2022
Điểm sàn nhận hồ sơ trường Đại học Tài chính – Marketing xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm sàn |
Tất cả các ngành |
II. Điểm chuẩn UFM năm 2022
Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 22/7 – 17h00 ngày 20/8/2022.
1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Tài chính – Marketing năm 2022 như sau:
a. Diện ưu tiên xét tuyển thẳng (3 năm HSG, học sinh trường chuyên, HS đạt giải thi HSG, có chứng chỉ IELTS)
Xem thêm: bình minh đến đón ánh nắng sớm
Tên ngành | Điểm chuẩn HB |
Quản trị kinh doanh | 28.17 |
Marketing | 29.0 |
Bất động sản | 27.5 |
Kinh doanh quốc tế | 29.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 28.07 |
Kế toán | 28.03 |
Kinh tế | 28.8 |
Luật kinh tế | 28.6 |
Toán kinh tế | 27.87 |
Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2 quy về thang điểm 30) | 27.5 |
Hệ thống thông tin quản lý | 27.2 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (đặc thù) | 26.5 |
Quản trị khách sạn (đặc thù) | 26.0 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (đặc thù) | 26.0 |
Quản trị kinh doanh (CLC tiếng Anh toàn phần) | 27.0 |
Marketing (CLC tiếng Anh toàn phần) | 27.5 |
Kinh doanh quốc tế (CLC tiếng Anh toàn phần) | 27.5 |
Quản trị kinh doanh (CLC) | 27.3 |
Marketing (CLC) | 27.9 |
Kế toán (CLC) | 27.2 |
Tài chính – Ngân hàng (CLC) | 27.0 |
Kinh doanh quốc tế (CLC) | 28.0 |
Bất động sản (CLC) | 27.0 |
b. Diện không ưu tiên
Tên ngành | Điểm chuẩn HB |
Quản trị kinh doanh | 27.8 |
Marketing | 29.0 |
Bất động sản | 26.8 |
Kinh doanh quốc tế | 29.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 27.6 |
Kế toán | 27.5 |
Kinh tế | 28.1 |
Luật kinh tế | 28.0 |
Toán kinh tế | 27.12 |
Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2 quy về thang điểm 30) | 27.61 |
Hệ thống thông tin quản lý | 26.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (đặc thù) | 26.3 |
Quản trị khách sạn (đặc thù) | 25.6 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (đặc thù) | 25.0 |
Quản trị kinh doanh (CLC tiếng Anh toàn phần) | 26.0 |
Marketing (CLC tiếng Anh toàn phần) | 26.5 |
Kinh doanh quốc tế (CLC tiếng Anh toàn phần) | 26.5 |
Quản trị kinh doanh (CLC) | 26.7 |
Marketing (CLC) | 27.8 |
Kế toán (CLC) | 26.6 |
Tài chính – Ngân hàng (CLC) | 26.7 |
Kinh doanh quốc tế (CLC) | 27.5 |
Bất động sản (CLC) | 26.0 |
2. Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL
Điểm chuẩn trường Đại học Tài chính – Marketing xét theo kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQGHCM tổ chức năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn ĐGNL |
Quản trị kinh doanh | 819 |
Marketing | 876 |
Bất động sản | 756 |
Kinh doanh quốc tế | 863 |
Tài chính – Ngân hàng | 809 |
Kế toán | 810 |
Kinh tế | 815 |
Luật kinh tế | 821 |
Toán kinh tế | 749 |
Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2 quy về thang điểm 30) | 813 |
Hệ thống thông tin quản lý | 781 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (đặc thù) | 761 |
Quản trị khách sạn (đặc thù) | 745 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (đặc thù) | 726 |
Quản trị kinh doanh (CLC tiếng Anh toàn phần) | 773 |
Marketing (CLC tiếng Anh toàn phần) | 848 |
Kinh doanh quốc tế (CLC tiếng Anh toàn phần) | 874 |
Quản trị kinh doanh (CLC) | 737 |
Marketing (CLC) | 799 |
Kế toán (CLC) | 756 |
Tài chính – Ngân hàng (CLC) | 761 |
Kinh doanh quốc tế (CLC) | 783 |
Bất động sản (CLC) | 723 |
3. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
Điểm chuẩn trường Đại học Tài chính – Marketing xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 |
Quản trị kinh doanh | 25 |
Marketing | 26.7 |
Bất động sản | 23 |
Kinh doanh quốc tế | 25.7 |
Tài chính – Ngân hàng | 24.8 |
Kế toán | 25.2 |
Kinh tế | 25.6 |
Luật kinh tế | 25.2 |
Toán kinh tế | 24.6 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh x2, quy về thang 30) | 23.6 |
Hệ thống thông tin quản lý | 24.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Chương trình đặc thù | 22 |
Quản trị khách sạn – Chương trình đặc thù | 22 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống – Chương trình đặc thù | 22 |
Quản trị kinh doanh (CLC) | 23.5 |
Marketing (CLC) | 25.3 |
Kế toán (CLC) | 23.8 |
Tài chính – Ngân hàng (CLC) | 23.5 |
Kinh doanh quốc tế (CLC) | 24.7 |
Bất động sản (CLC) | 23 |
Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC Tiếng Anh toàn phần) | 23 |
Marketing (Chương trình CLC Tiếng Anh toàn phần) | 25 |
Kinh doanh quốc tế (Chương trình CLC Tiếng Anh toàn phần) | 24.3 |
III. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2021:
Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
Quản trị kinh doanh | 25.9 |
Marketing | 27.1 |
Bất động sản | 25.1 |
Kinh doanh quốc tế | 26.4 |
Tài chính – Ngân hàng | 25.4 |
Kế toán | 25.3 |
Kinh tế | 25.8 |
Luật kinh tế | 24.8 |
Toán kinh tế | 21.25 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh x2, quy về thang 30) | 26.1 |
Hệ thống thông tin quản lý – Chương trình đặc thù | 25.2 |
Quản trị khách sạn – Chương trình đặc thù | 24.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Chương trình đặc thù | 24.5 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống – Chương trình đặc thù | 24.3 |
Quản trị kinh doanh – CLC | 25.3 |
Marketing – CLC | 26.2 |
Kế toán – CLC | 24.2 |
Tài chính – Ngân hàng – CLC | 24.6 |
Kinh doanh quốc tế – CLC | 25.5 |
Bất động sản – CLC | 23.5 |
Quản trị kinh doanh – Chương trình quốc tế | 24.0 |
Marketing – Chương trình quốc tế | 24.2 |
Kinh doanh quốc tế – Chương trình quốc tế | 24.0 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Tài chính – Marketing năm 2019, 2020 như sau:
Xem thêm: dấu hiệu thụ thai sau 2 ngày quan hệ
Tên ngành |
Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 |
|
a. Chương trình chuẩn | ||
Quản trị kinh doanh | 22.3 | 25.3 |
Marketing | 24.5 | 26.1 |
Bất động sản | 19.4 | 23 |
Kinh doanh quốc tế | 23.75 | 25.8 |
Tài chính – Ngân hàng | 21.1 | 24.47 |
Kế toán | 21.9 | 25 |
Kinh tế | / | 24.85 |
Ngôn ngữ Anh | 20 | 23.8 |
b. Chương trình đào tạo đặc thù | ||
Hệ thống thông tin quản lý | 18.8 | 22.7 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.67 | 23.4 |
Quản trị khách sạn | 22.3 | 24 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21.2 | 22 |
c. Chương trình Chất lượng cao | ||
Quản trị kinh doanh | 19 | 23.9 |
Marketing | 19.2 | 24.8 |
Kế toán | 17.2 | 22.6 |
Tài chính – Ngân hàng | 17 | 22.6 |
Kinh doanh quốc tế | 20 | 24.5 |
Quản trị khách sạn | 17.8 | 20.8 |
d. Chương trình đào tạo quốc tế | ||
Quản trị kinh doanh | 18.7 | 20.7 |
Marketing | 18.5 | 22.8 |
Kế toán | 16.45 | 18 |
Kinh doanh quốc tế | 20 | 21.7 |
Bình luận