điểm chuẩn đại học nguyễn tất thành

Bạn đang xem bài viết Điểm chuẩn Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Pgdphurieng.edu.vn  bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.

Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học nguyễn tất thành

Nguyễn Tất Thành là trường đại học định hướng ứng dụng đa ngành, đa lĩnh vực. Đồng thời, trường luôn đáp ứng được những nhu cầu giáo dục đại học bằng việc tạo lập một môi trường học tập tốt và tổ chức các chương trình trải nghiệm thực tế cho tất cả sinh viên. Hãy cùng Pgdphurieng.edu.vn tìm hiểu về mức điểm chuẩn Đại học Nguyễn Tất Thành để có cái nhìn khách quan nhất nhé!

Thông tin chung

  • Tên trường: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (tên viết tắt: NTTU) 
  • Tên Tiếng Anh: Nguyen Tat Thanh University
  • Địa chỉ: 300A – Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TP. Hồ Chí Minh
  • Website: http://ntt.edu.vn
  • Facebook: https://www.facebook.com/DaiHocNguyenTatThanh/
  • Mã tuyển sinh: NTT
  • Email tuyển sinh: [email protected]
  • Số điện thoại tuyển sinh: 0902 298 300, 0906 298 300, 0912 298 300, 0914 298 300

Tham khảo chi tiết tại:Review Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU)

đại học nguyễn tất thành điểm chuẩn

Lịch sử phát triển

Tiền thân là trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành, ngày 5 tháng 6 năm 2005, Đại học Nguyễn Tất Thành trực thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam được thành lập.

Mục tiêu và sứ mệnh

Tiền thân là trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành, ngày 5 tháng 6 năm 2005, Đại học Nguyễn Tất Thành trực thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam được thành lập.

Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Dựa vào mức tăng giảm điểm chuẩn trong những năm trở lại đây. Dự kiến năm học 2023 – 2024 sắp tới, điểm chuẩn của trường có thể sẽ không đổi hoặc sẽ tăng lên 0,5 đến 1 điểm so với năm học 2022.

Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Điểm chuẩn trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh ngày 15/9. Điểm chuẩn của các ngành bậc Đại học năm 2022 phương thức xét điểm thi THPT của trường cao nhất 25 điểm – ngành Y khoa.

Mã ngành

Tên ngành Tổ hợp môn Xét điểm thi THPT 

Xét điểm học 

7720101 Y khoa B00 25 8.4 
7720201 Dược học A00, A01, B00, D07 21
7720110 Y học dự phòng  B00 19 6.5 
7720301 Điều dưỡng A00, A01, B00, D07 19 6.5 
7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00, B00, D07, D08 19 6.5 
7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, D07, D08 15
7510401 Công nghệ kỹ thuật Hóa học A00, A01, B00, D07 15 6
7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A01, B00, D07 15 6
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường  A00, A01, B00, D07 15 6
7580201 Kỹ thuật xây dựng  A00, A01, D01, D07 15 6
7510301 Kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, D01, D07 15 6
7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử  A00, A01, D01, D07 15 6
7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, D01, D07 18 6
7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D07 18 6
7340301 Kế toán A00, A01, D01, D07 18 6
7340201 Tài chính – ngân hàng  A00, A01, D01, D07 15 6
7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 18 6
7810201 Quản trị khách sạn  A00, A01, C00, D01 15 6
7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00, A01, C00, D01 15 6
7220201 Ngôn ngữ Anh C00, D01, D14, D15 15 6
7310630 Việt Nam học C00, D01, D14, D15 15 6
7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00, D01, D14, D15 15 6
7210403 Thiết kế đồ họa V00; V01; H00; H01 15 6
7340404 Quản trị nhân lực A00, A01, D01, D07 15 6
7380107 Luật Kinh tế A00, A01, C00, D01 15
7580101 Kiến trúc V00; V01; H00; H01 15 6
7210205 Thanh nhạc  N01 15 6
7210208 Piano N00 15 6
7580108 Thiết kế nội thất  V00; V01; H00; H01 15 6
7210235 Đạo diện điện ảnh – Truyền hình N05 15 6
7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00, A01, D01, D07 15 6
7520212 Kỹ thuật y sinh A00, A01, A02, B00 15 6
7520403 Vật lý y khoa A00, A01, A02, B00 15 6
7310608 Đông Phương học C00, D01, D14, D15 15 6
7320108 Quan hệ công chúng A01, C00, D01, D14 18 6
7310401 Tâm lý học B00, C00, D01, D14 15 6
7510605 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng   A00, A01, D01, D07 18 6
7340122 Thương mại điện tử  A00, A01, D01, D07 15 6
7340115 Marketing A00, A01, D01, D07 18 6
7220101 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam C00, D01, D14, D15 15 6
7810103 Du lịch C00, D01, D14, D15 15 6
7320104 Truyền thông đa phương tiện C00, D01, D14, D15 18 6
7210234 Diễn viên kịch, điện ảnh – Truyền hình N05 15 6
7210236 Quay phim N05 15 6
7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, D01, D07 15 6
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00, A01, D01, D07 15 6
7340120 Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D07 15 6
7310206 Quan hệ quốc tế A01; D01; D14; D15 15 6
7140201 Giáo dục mầm non M00; M07; M01; M09 19

Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 120

Trong năm 2021 trường Đại học Nguyễn Tất Thành dự kiến chỉ tiêu xét tuyển và tổ hợp xét tuyển như sau:

Ngành 

Tổ hợp xét tuyển Điểm trúng tuyển
Theo kết quả thi THPT 

Xét học bạ

Y khoa B00 24  24
Dược học A00, A01, B00, D07 21 21
Y học dự phòng  B00 19 19
Điều dưỡng A00, A01, B00, D07 19 19
Kỹ thuật xét nghiệm y học A00, B00, D07, D08 19 19
Công nghệ sinh học A00, B00, D07, D08 15 15
Công nghệ kỹ thuật Hóa học A00, A01, B00, D07 15 15
Công nghệ thực phẩm A00, A01, B00, D07 15 15
Quản lý tài nguyên và môi trường  A00, A01, B00, D07 15 15
Kỹ thuật xây dựng  A00, A01, D01, D07 15 15
Kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, D01, D07 15 15
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử  A00, A01, D01, D07 15 15
Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, D01, D07 17 17
Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D07 15 15
Kế toán A00, A01, D01, D07 15 15
Tài chính – ngân hàng  A00, A01, D01, D07 15 15
Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 16 16
Quản trị khách sạn  A00, A01, C00, D01 16 16
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00, A01, C00, D01 15 15
Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15 15 15
Việt Nam học D01, D04, D14, D15 15 15
Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D04, D14, D15 15 15
Thiết kế đồ họa V01, V02, H00, H07 15 15
Quản trị nhân lực A01, A01, D01, D07 15 15
Luật Kinh tế A01, A01, D01, D07 15 15
Kiến trúc V01, V02, H00, H07 15 15
Piano N00 15 15
Thiết kế nội thất  V01, V02, H00, H07 15 15
Đạo diễn điện ảnh – Truyền hình N05 15 15
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00, A01, D01, D07 15 15
Kỹ thuật y sinh A00, A01, A02, B00 15 15
Vật lý y khoa A00, A01, A02, B00 15 15
Đông Phương học D01, D04, D14, D15 15 15
Quan hệ công chúng A01, C00, D01, D14 15 15
Tâm lý học B00, C00, D01, D14 15 15
Logistic và quản lý chuỗi cung ứng   A00, A01, D01, D07 15 15
Thương mại điện tử  A00, A01, D01, D07 15 15
Marketing A00, A01, D01, D07 15 15
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam D01, D14, D15 15 15
Du lịch C00, D01, D14, D15 15 15
Truyền thông đa phương tiện C00, D01, D14, D15 15 15
Diễn viên kịch, điện ảnh – Truyền hình N05 15 15
Quay phim N05 15 15

Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Đối với năm 2020 – 2021, Trường đã quy định mức điểm đầu vào như sau:

Mã ngành

Tên ngành Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

7720101 Y khoa B00 24
7720201 Dược học A00, A01, B00, D07 21
7720110 Y học dự phòng  B00 19
7720301 Điều dưỡng A00, A01, B00, D07 19
7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00, B00, D07, D08 19
7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, D07, D08 15
7510401 Công nghệ kỹ thuật Hóa học A00, A01, B00, D07 15
7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A01, B00, D07 15
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường  A00, A01, B00, D07 15
7580201 Kỹ thuật xây dựng  A00, A01, D01, D07 15
7510301 Kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, D01, D07 15
7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử  A00, A01, D01, D07 15
7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, D01, D07 17
7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D07 15
7340301 Kế toán A00, A01, D01, D07 15
7340201 Tài chính – ngân hàng  A00, A01, D01, D07 15
7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 16
7810201 Quản trị khách sạn  A00, A01, C00, D01 16
7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00, A01, C00, D01 15
7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15 15
7310630 Việt Nam học D01, D04, D14, D15 15
7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D04, D14, D15 15
7210403 Thiết kế đồ họa V01, V02, H00, H07 15
7340404 Quản trị nhân lực A01, A01, D01, D07 15
7380107 Luật Kinh tế A01, A01, D01, D07 15
7580101 Kiến trúc V01, V02, H00, H07 15
7210208 Piano N00 15
7580108 Thiết kế nội thất  V01, V02, H00, H07 15
7210235 Đạo diễn điện ảnh – Truyền hình N05 15
7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00, A01, D01, D07 15
7520212 Kỹ thuật y sinh A00, A01, A02, B00 15
7520403 Vật lý y khoa A00, A01, A02, B00 15
7310608 Đông Phương học D01, D04, D14, D15 15
7320108 Quan hệ công chúng A01, C00, D01, D14 15
7310401 Tâm lý học B00, C00, D01, D14 15
7510605 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng   A00, A01, D01, D07 15
7340122 Thương mại điện tử  A00, A01, D01, D07 15
7340115 Marketing A00, A01, D01, D07 15
7220101 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam D01, D14, D15 15
7810103 Du lịch C00, D01, D14, D15 15
7320104 Truyền thông đa phương tiện C00, D01, D14, D15 15
7210234 Diễn viên kịch, điện ảnh – Truyền hình N05 15
7210236 Quay phim N05 15

Kết luận

Qua bài viết trên, có thể thấy điểm thi đầu vào của Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) không quá cao cũng không quá thấp, vì thế mà trường hằng năm có số lượng lớn sinh viên muốn đầu quân vào. Mong rằng bài viết trên giúp bạn đọc lựa chọn được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi. Chúc các bạn thành công!

Cảm ơn bạn đã xem bài viết Điểm chuẩn Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) năm 2022 2023 2024 mới nhất tại Pgdphurieng.edu.vn  bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.

Nguồn: https://reviewedu.net/diem-chuan-dai-hoc-nguyen-tat-thanh-nttu-moi-nhat

Xem thêm: phía sau em luôn có ta bên cạnh