Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên chính thức công bố điểm chuẩn năm 2022.
Bạn đang xem: đại học công nghệ thông tin thái nguyên điểm chuẩn
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh ICTU năm 2023
Điểm chuẩn xét học bạ và điểm chuẩn xét kết quả thi THPT đều đã được update./
I. Điểm sàn ICTU năm 2022
Lưu ý:
- HB1: Xét kết quả tổ hợp 3 môn lớp 12
- HB2: Xét điểm TB 5 kỳ
- HB3: Xét điểm TB các môn lớp 12
Điểm sàn trường Đại học Công nghệ thông tin – ĐH Thái Nguyên năm 2022 chưa có thông tin chính thức.
II. Điểm chuẩn ICTU năm 2022
1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên năm 2022 như sau:
Xem thêm: bị mèo cào chảy máu có sao không
Tên ngành | Điểm chuẩn học bạ |
||
TH1 | TH2 | TH3 | |
Công nghệ thông tin | 18 | 18 | 6.0 |
Kỹ thuật phần mềm | 18 | 18 | 6.0 |
Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn | 18 | 18 | 6.0 |
An toàn thông tin | 18 | 18 | 6.0 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 18 | 18 | 6.0 |
Hệ thống thông tin | 18 | 18 | 6.0 |
Khoa học máy tính | 18 | 18 | 6.0 |
Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot | 18 | 18 | 6.0 |
Kỹ thuật cơ điện tử và robot | 18 | 18 | 6.0 |
Công nghệ Ô tô và Giao thông thông minh | 18 | 18 | 6.0 |
Công nghệ ô tô | 18 | 18 | 6.0 |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 18 | 18 | 6.0 |
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 18 | 18 | 6.0 |
Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 18 | 18 | 6.0 |
Công nghệ Kỹ thuật máy tính | 18 | 18 | 6.0 |
Kỹ thuật y sinh | 18 | 18 | 6.0 |
Kinh tế số | 18 | 18 | 6.0 |
Quản trị kinh doanh số | 18 | 18 | 6.0 |
Marketing số | 18 | 18 | 6.0 |
Thương mại điện tử | 18 | 18 | 6.0 |
Quản trị văn phòng | 18 | 18 | 6.0 |
Hệ thống thông tin quản lý | 18 | 18 | 6.0 |
Thiết kế đồ họa | 18 | 18 | 6.0 |
Truyền thông đa phương tiện | 18 | 18 | 6.0 |
Công nghệ truyền thông | 18 | 18 | 6.0 |
Truyền thông doanh nghiệp số | 18 | 18 | 6.0 |
Kỹ thuật phần mềm (LK quốc tế) | 20 | 20 | 6.5 |
Công nghệ thông tin (CLC) | 20 | 20 | 7.0 |
CNKT Điện tử – Viễn thông (cho thị trường Nhật Bản) | 18 | 18 | 6.0 |
Công nghệ Ô tô và Giao thông thông minh (cho thị trường Nhật Bản) | 18 | 18 | 6.0 |
Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử (cho thị trường Nhật Bản) | 18 | 18 | 6.0 |
Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot (cho thị trường Nhật Bản) | 18 | 18 | 6.0 |
CNKT điều khiển và tự động hóa (cho thị trường Nhật Bản) | 18 | 18 | 6.0 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính (cho thị trường Nhật Bản) | 18 | 18 | 6.0 |
Lưu ý:
- TH1: Xét theo tổ hợp lớp 12: Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên (nếu có)
- TH2: Xét điểm TB của 3 học kỳ (HK1,2 lớp 11 và HK1 lớp 12)
- TH3: Điểm TB các môn học cả năm lớp 12
2. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 |
Công nghệ thông tin | 17 |
Kỹ thuật phần mềm | 17 |
Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn | 18 |
An toàn thông tin | 17 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 17 |
Hệ thống thông tin | 17 |
Khoa học máy tính | 18 |
Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot | 16 |
Kỹ thuật cơ điện tử và robot | 16 |
Công nghệ Ô tô và Giao thông thông minh | 16 |
Công nghệ ô tô | 16 |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 16 |
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 16 |
Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 18 |
Công nghệ Kỹ thuật máy tính | 16 |
Kỹ thuật y sinh | 17 |
Kinh tế số | 16 |
Quản trị kinh doanh số | 16 |
Marketing số | 16 |
Thương mại điện tử | 16 |
Quản trị văn phòng | 16 |
Hệ thống thông tin quản lý | 17 |
Thiết kế đồ họa | 18 |
Truyền thông đa phương tiện | 16 |
Công nghệ truyền thông | 16 |
Truyền thông doanh nghiệp số | 16 |
Kỹ thuật phần mềm (LK quốc tế) | 19 |
Công nghệ thông tin (CLC) | 19 |
CNKT Điện tử – Viễn thông (cho thị trường Nhật Bản) | 16 |
Công nghệ Ô tô và Giao thông thông minh (cho thị trường Nhật Bản) | 16 |
Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử (cho thị trường Nhật Bản) | 16 |
Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot (cho thị trường Nhật Bản) | 16 |
CNKT điều khiển và tự động hóa (cho thị trường Nhật Bản) | 18 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính (cho thị trường Nhật Bản) | 16 |
III. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2021:
Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
Công nghệ thông tin | 17.0 |
Kỹ thuật phần mềm | 18.0 |
Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn | 18.0 |
An toàn thông tin | 17.0 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 17.0 |
Hệ thống thông tin | 17.0 |
Khoa học máy tính | 18.0 |
Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot | 17.0 |
Công nghệ Ô tô và Giao thông thông minh | 17.0 |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 16.0 |
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 16.0 |
Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 18.0 |
Công nghệ Kỹ thuật máy tính | 16.0 |
Kỹ thuật y sinh | 17.0 |
Kinh tế số | 17.0 |
Marketing số | 17.0 |
Thương mại điện tử | 17.0 |
Quản trị văn phòng | 17.0 |
Hệ thống thông tin quản lý | 17.0 |
Thiết kế đồ họa | 18.0 |
Truyền thông đa phương tiện | 16.0 |
Công nghệ truyền thông | 17.0 |
Kỹ thuật phần mềm (LK quốc tế) | 19.0 |
Công nghệ thông tin (CLC) | 19.0 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (cho thị trường Nhật Bản) | 16.0 |
Công nghệ Ô tô và Giao thông thông minh (cho thị trường Nhật Bản) | 17.0 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (cho thị trường Nhật Bản) | 16.0 |
Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot (cho thị trường Nhật Bản) | 17.0 |
Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (cho thị trường Nhật Bản) | 18.0 |
Công nghệ Kỹ thuật máy tính (cho thị trường Nhật Bản) | 16.0 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Công nghệ thông tin – ĐH Thái Nguyên các năm 2019, 2020 dưới đây:
Xem thêm: lời bài hát mỹ anh đưa cơm cho mẹ đi cày
Tên ngành |
Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 13 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 13 | 18 |
Công nghệ thông tin | 13 | 17 |
Khoa học máy tính | 14 | 18 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 13.5 | 17 |
Kỹ thuật phần mềm | 13 | 17 |
Hệ thống thông tin | 16 | 17 |
An toàn thông tin | 13.5 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 13.5 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 13 | 16 |
Kỹ thuật y sinh | 14 | 17 |
Hệ thống thông tin quản lý | 13.5 | 17 |
Quản trị văn phòng | 13 | 16 |
Thương mại điện tử | 13 | 16 |
Công nghệ truyền thông | 13.5 | 16 |
Thiết kế đồ họa | 13.5 | 18 |
Truyền thông đa phương tiện | 13 | 16 |
Đào tạo trọng điểm | ||
Thương mại điện tử (Thương mại điện tử và Marketing số) | 15 | 18 |
Chương trình Chất lượng cao | ||
Công nghệ thông tin | 16 | 19 |
Chương trình liên kết quốc tế | ||
Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | 14 | 18 |
Kỹ thuật phần mềm | 19 |
Bình luận