Khối C00 là một tổ hợp môn xét tuyển đặc biệt dành cho các bạn cực kì chăm chỉ và chịu khó bởi lẽ 3 môn của khối C00 đều là những môn yêu cầu khả năng nhớ kiến thức siêu nhiều. Mà để nhớ nhiều thì chắc hẳn phải học đi học lại mới có thể thuộc lòng.
Bạn đang xem: các trường khối c00 ở hà nội
Khối C00 thường được xét tuyển vào các trường đại học khối xã hội, sư phạm là phần chính, với các ngành xã hội tương tự.
Dưới đây mình đã tổng hợp toàn bộ những thông tin về các trường và bảng các ngành học thuộc khối C00.
Khối C00 gồm những môn nào?
Khối C00 là một trong những khối thi đa dạng trong kỳ thi tuyển sinh đại học, phục vụ cho những học sinh có quan tâm và năng khiếu trong lĩnh vực quản lý, kinh tế và đào tạo giáo viên.
Mã tổ hợp C00 gồm 3 môn Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý.
Các trường đại học khối C00
Danh sách các trường xét khối C00 năm 2023 đã được hoàn thiện!
Lựa chọn trường học là một việc vô cùng quan trọng. Hãy tìm một ngôi trường phù hợp để không lãng phí 4 năm đại học gắn bó với nó nhé.
Danh sách các trường đại học khối C00 dưới đây đã được TrangEdu chia theo từng khu vực tuyển sinh.
Các trường đại học khối C00 tại Hà Nội:
TT | Tên trường |
1 | Trường Đại học Chính trị |
2 | Trường Đại học CMC |
3 | Trường Đại học Công Đoàn |
4 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội |
5 | Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung |
6 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á |
7 | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị |
8 | Trường Đại học Đại Nam |
9 | Trường Đại học Đông Đô |
10 | Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội |
11 | Trường Đại học Hòa Bình |
12 | Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội |
13 | Trường Đại học Kiểm Sát Hà Nội |
14 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội |
15 | Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp |
16 | Trường Đại học Lao động – Xã hội |
17 | Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam |
18 | Trường Đại học Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội |
19 | Trường Đại học Luật Hà Nội |
20 | Trường Đại học Mở Hà Nội |
21 | Trường Đại học Nguyễn Trãi |
22 | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội |
23 | Trường Đại học Phenikaa |
24 | Trường Đại học Phương Đông |
25 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
26 | Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương |
27 | Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Hà Nội |
28 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội |
29 | Trường Đại học Thành Đô |
30 | Trường Đại học Thăng Long |
31 | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội |
32 | Trường Đại học Thủy Lợi |
33 | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội |
34 | Trường Đại học Y tế Công Cộng |
35 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
36 | Học viện Biên Phòng |
37 | Học viện Chính sách và Phát triển |
38 | Học viện Chính trị Công an nhân dân |
39 | Học viện Dân tộc |
40 | Học viện Ngoại Giao |
41 | Học viện Ngân Hàng |
42 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam |
43 | Học viện Phụ Nữ Việt Nam |
44 | Học viện Quản lý Giáo dục |
45 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam |
46 | Học viện Tòa Án |
Các trường đại học khối C00 khu vực miền Bắc (ngoài Hà Nội):
TT | Tên trường |
1 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì |
2 | Trường Đại học Chu Văn An |
3 | Trường Đại học Hạ Long |
4 | Trường Đại học Hải Dương |
5 | Trường Đại học Hải Phòng |
6 | Trường Đại học Hoa Lư |
7 | Trường Đại học Hùng Vương |
8 | Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên |
9 | Trường Đại học Kinh tế – Công nghệ Thái Nguyên |
10 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên |
11 | Trường Đại học Kinh Bắc |
12 | Trường Đại học Lương Thế Vinh |
13 | Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên |
14 | Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang |
15 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng |
16 | Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà |
17 | Trường Đại học Sao Đỏ |
18 | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên |
19 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
20 | Trường Đại học Tân Trào |
21 | Trường Đại học Tây Bắc |
22 | Trường Đại học Thành Đông |
23 | Trường Đại học Trưng Vương |
24 | Đại học Thái Nguyên Phân hiệu Lào Cai |
Xem thêm: hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học
Các trường khối C00 khu vực miền Trung & Tây Nguyên:
TT | Tên trường |
1 | Trường Đại học Công nghiệp Vinh |
2 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân |
3 | Trường Đại học Đà Lạt |
4 | Trường Đại học Hà Tĩnh |
5 | Trường Đại học Hồng Đức |
6 | Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế |
7 | Trường Đại học Luật – Đại học Huế |
8 | Trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế |
9 | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Phân hiệu Quảng Nam |
10 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng |
11 | Trường Đại học Phú Yên |
12 | Trường Đại học Phan Thiết |
13 | Trường Đại học Phú Xuân |
14 | Trường Đại học Quảng Bình |
15 | Trường Đại học Quảng Nam |
16 | Trường Đại học Quy Nhơn |
17 | Trường Đại học Quang Trung |
18 | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
19 | Trường Đại học Tài chính – Kế toán |
20 | Trường Đại học Tây Nguyên |
21 | Trường Đại học Thái Bình Dương |
22 | Trường Đại học Tài chính – Kế toán Phân hiệu Huế |
23 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Phân hiệu Thanh Hóa |
24 | Trường Đại học Văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hóa |
25 | Trường Đại học Vinh |
26 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt |
27 | Trường Du lịch – Đại học Huế |
28 | Đại học Đà Nẵng Phân hiệu Kon Tum |
29 | Trường Đại học Đông Á |
30 | Trường Đại học Duy Tân |
31 | Trường Đại học FPT Đà Nẵng |
32 | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng |
Các trường khối C00 khu vực TPHCM:
TT | Tên trường |
1 | Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh |
2 | Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh |
3 | Trường Đại học FPT TPHCM |
4 | Trường Đại học Gia Định |
5 | Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh |
6 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TPHCM |
7 | Trường Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh |
8 | Trường Đại học Lao động – Xã hội Cơ sở II |
9 | Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh |
10 | Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh |
11 | Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh |
12 | Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh |
13 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành |
14 | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Phân hiệu TPHCM |
15 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TPHCM |
16 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng |
17 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn |
18 | Trường Đại học Sài Gòn |
19 | Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh |
20 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng |
21 | Trường Đại học Văn Hiến |
22 | Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh |
23 | Trường Đại học Văn Lang |
24 | Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh |
25 | Học viện Phụ nữ Việt Nam Phân hiệu Miền Nam |
26 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam Phân viện miền Nam |
Các trường khối C00 khu vực miền Nam (ngoài TPHCM):
TT | Tên trường |
1 | Trường Đại học An Giang |
2 | Trường Đại học Bạc Liêu |
3 | Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu |
4 | Trường Đại học Bình Dương |
5 | Trường Đại học Cần Thơ |
6 | Trường Đại học Cần Thơ Cơ sở Hòa An |
7 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai |
8 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông |
9 | Trường Đại học Cửu Long |
10 | Trường Đại học Đồng Nai |
11 | Trường Đại học Đồng Tháp |
12 | Trường Đại học FPT Cần Thơ |
13 | Trường Đại học Kiên Giang |
14 | Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An |
15 | Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương |
16 | Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ |
17 | Trường Đại học Lạc Hồng |
18 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long |
19 | Trường Đại học Tây Đô |
20 | Trường Đại học Tiền Giang |
21 | Trường Đại học Thủ Dầu Một |
22 | Trường Đại học Trà Vinh |
23 | Trường Đại học Võ Trường Toản |
24 | Đại học Quốc gia TPHCM Phân hiệu Bến Tre |
25 | Trường Sĩ quan Lục quân 2 |
Để các bạn tiện tham khảo và tìm hiểu về các ngành nghề khối C00, mình sẽ tạo một bảng tổng hợp đầy đủ nhất về các ngành học này.
Các bạn lưu ý rằng không phải toàn bộ các ngành dưới đều xét tuyển được vào các trường bên trên và ngược lại. Để biết chính xác trường nào tuyển sinh ngành nào thì hãy click vào tên trường đó nhé.
Các ngành học khối C00
Khối C00 có thể xét tuyển vào rất nhiều ngành học hiện nay, đặc biệt là các ngành về kinh tế, tài chính, du lịch, quản trị…
Khối C00 bao gồm các ngành học sau:
1. Nhóm ngành Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Giáo dục chính trị | 7140205 |
2 | Giáo dục học | 7140101 |
3 | Sư phạm tiếng Khmer | 7140226 |
4 | Giáo dục công dân | 7140204 |
5 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 |
6 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 |
7 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 |
8 | Sư phạm Địa lý | 7140219 |
9 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 |
10 | Giáo dục đặc biệt | 7140203 |
11 | Giáo dục Thể chất | 7140206 |
12 | Quản trị trường học | |
13 | Quản trị công nghệ giáo dục | |
14 | Quản trị chất lượng giáo dục | |
15 | Tham vấn học đường | |
16 | Khoa học giáo dục | |
17 | Quản lý giáo dục | 7140114 |
18 | Giáo dục tiểu học | 7140202 |
19 | Giáo dục mầm non | 7140201 |
20 | Giáo dục pháp luật | 7140248 |
2. Nhóm ngành Kinh doanh và Quản lý
TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 |
3 | Kinh doanh thương mại | 7340121 |
4 | Marketing | 7340115 |
5 | Quản trị nhân lực | 7340404 |
6 | Quản trị văn phòng | 7340406 |
7 | Bất động sản | 7340116 |
8 | Digital Marketing | 7340114 |
9 | Khoa học quản lý | 7340401 |
10 | Quản trị sự kiện | 7340412 |
11 | Quản lý công | 7340403 |
12 | Thương mại điện tử | 7340122 |
13 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 |
14 | Kế toán | 7340301 |
3. Nhóm ngành Báo chí – Thông tin – Truyền thông
TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Quảng cáo | 7320110 |
2 | Quan hệ công chúng | 7320108 |
3 | Lưu trữ học | 7320303 |
4 | Báo chí | 7320101 |
5 | Công nghệ truyền thông | 7320106 |
6 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 |
7 | Thông tin – Thư viện | 7320201 |
8 | Bảo tàng học | 7320305 |
9 | Kinh doanh xuất bản phẩm | 7320402 |
10 | Quản lý thông tin | 7320205 |
4. Nhóm ngành Khoa học xã hội và hành vi
TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | 7310202 |
2 | Chính trị học | 7310201 |
3 | Hàn Quốc học | 7310614 |
4 | Nhật Bản học | 7310613 |
5 | Trung Quốc học | 7310612 |
6 | Địa lý học | 7310501 |
7 | Châu Á – Thái Bình Dương học | 7310607 |
8 | Tâm lý học | 7310401 |
9 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 |
10 | Việt Nam học | 7310630 |
11 | Đông phương học | 7310608 |
12 | Đông Nam Á học | 7310620 |
13 | Quan hệ quốc tế | 7310206 |
14 | Nhân học | 7310302 |
15 | Quốc tế học | 7310601 |
16 | Giới và phát triển | 7310399 |
17 | Xã hội học | 7310301 |
18 | Kinh tế | 7310101 |
19 | Quản lý nhà nước | 7310205 |
20 | Kinh tế Quốc tế | 7310106 |
5. Nhóm ngành Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 |
2 | Quản lý Thể dục thể thao | 7810301 |
3 | Du lịch | 7810101 |
4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 |
5 | Quản trị khách sạn | 7810201 |
6 | Văn hóa du lịch | 7810106 |
6. Nhóm ngành Khoa học nhân văn
TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 |
2 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 |
3 | Hán Nôm | 7220104 |
4 | Lịch sử | 7229010 |
5 | Văn học | 7229030 |
6 | Văn hóa học | 7229040 |
7 | Quản lý văn hóa | 7229042 |
8 | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 7220112 |
9 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 7220101 |
10 | Triết học | 7229001 |
11 | Tôn giáo học | 7229009 |
12 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 |
13 | Ngôn ngữ Khmer | 7220106 |
14 | Ngôn ngữ học | 7229020 |
15 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 |
16 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 |
7. Nhóm ngành Khác
TT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Luật quốc tế | 7380108 |
2 | Luật | 7380101 |
3 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 |
4 | Luật kinh tế | 7380107 |
5 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | 7380104 |
6 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 7440298 |
7 | Công nghệ thông tin | 7480201 |
8 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 |
9 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 |
10 | Kỹ thuật điện | 7520201 |
11 | Đô thị học | 7580112 |
12 | Quản lý xây dựng | 7580302 |
13 | Phát triển nông thôn | 7620116 |
14 | Khuyến nông | 7620102 |
15 | Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | 7620119 |
16 | Công tác xã hội | 7760101 |
17 | Dân số và Phát triển | 7760104 |
18 | Công tác Thanh thiếu niên | 7760102 |
19 | Quản lý đất đai | 7850103 |
20 | Du lịch sinh thái | 7850104 |
21 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 |
22 | Biên phòng | 7860214 |
23 | Chỉ huy tham mưu Lục quân | 7860201 |
24 | Quản trị du lịch và khách sạn | |
25 | Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số | |
26 | Hướng dẫn du lịch quốc tế | |
27 | Truyền thông số |
Trên đây là toàn bộ thông tin quan trọng về khối C00. Hi vọng có thể giúp ích bạn trong việc chọn trường và ngành học trong mùa tuyển sinh sắp tới. Thân ái và quyết thắng!!!
Các bạn có thể tham khảo thêm về: Danh sách các khối thi đại học mới nhất
Xem thêm: học 10.com sách cánh diều lớp 1
Bình luận